HAC-ME2241C
HAC-ME2241C 2MP HDCVI Active Deterrence Camera
DAHUA HAC-ME2241C Eσωτερική ,εξωτερική κρυφή κάμερα διπλής ανίχνευσης με PIR που χρησιμοποιεί
τόσο τον αισθητήρα βίντεο όσο και τον υπέρυθρο για την επίτευξη ακριβούς ανίχνευσης κίνησης και πλήρους λειτουργικότητας.
Υποστηρίζει επίσης την ενεργό λειτουργία αποτροπής που προειδοποιεί τους επίδοξους
εισβολείς με λευκό φως και σειρήνα, ακόμη και πριν οι χρήστες γνωρίζουν το
περιστατικό. Αυτή η κάμερα είναι μια ιδανική επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν
την προστασία από διείσδυση και την επαλήθευση βίντεο, όπως αυλές, γραφεία, αποθήκες, καταστήματα κλπ.
Γενικά χαρακτηριστικά
> Starlight
Max 30fps@1080P
> HD and SD output switchable
> 2.8mm fixed lens (3.6mm optional)
> Max. IR length 20m, Smart IR
> Built-in PIR, 15m/110°detecting range/angle
> Active deterrence with white light & siren
> Built-in Airfly transceiver, up to 32 wireless devices connection
> Built-in mic
> IP67, DC12V
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s
NTSC: 1/3s~1/100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 110° (86.9°)
V: 60° (46.3°) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm(1200mm)
19.7”(47.2”) |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 39m(128ft)
3.6mm: 55m(180ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 15m(49ft)
3.6mm: 22m(72ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 8m(26ft)
3.6mm: 11m(36ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 4m(13ft)
3.6mm: 6m(20ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS
video output (DIP switch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual |
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | Passive infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | Max. 15m, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm prompt | Whitelight & Siren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation height | Defualt bracket, wall mount, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in mic & 1 ch audio in interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Interface | 1 ch alarm out interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.5W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -20°C (-4°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic (Body) + Aluminium (Bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 144.7mm×76.7mm×146.4mm (5.70″×3.02″×5.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.41kg (0.90lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.55kg (1.21lb) |