hikvision DS-2AE4225TI-D
hikvision DS-2AE4225TI-D hdtvi PTZ camera
HIKVISION DS-2AE4225TI-D PTZ Camera Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Κάμερα Speed Dome με επιλεγόμενη έξοδο TVI/CVBS
- Τοποθέτηση:Εξωτερικού χώρου
- Τηλεχειριζόμενος Φακός motorized varifocal με οπτικό zoom 25x (4.8 ~120mm)
- Γωνία θέασης: 57.6° to 2.5° (wide-tele)
- Digital Zoom 16x
- Oριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset
- Kάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset
- Αισθητήριο CMOS progressive scan 2MP, 1920(H)×1080(V) ενεργών στοιχείων (pixels)
- Υψηλή ευαισθησία έως και ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux@ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux με IR
- Ψηφιακή μείωση θορύβου 3 διαστάσεων (3D DNR)
- 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range)
- Yπέρυθρος φωτισμός IR εμβέλειας έως 100 m αυτόματα προσαρμοζόμενος βάσει του zoom του φακού
- Alarm: 2 είσοδοι 1 έξοδος alarm
- Επικοινωνία (RS-485 Interface):HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
- Μέσω ομοαξονικού καλωδίου UTC function:UTC protocol (or HIKVISION-C protocol σε προηγούμενα DVR)
- Privacy Masking:8 privacy masks
- Number of Presets:256
- Patrol: 10 patrols με έως 32 presets
- Τροφοδοσία 12V DC(περιλαμβάνεται τροφοδοτικό)
- Κατανάλωση: 20W (IR:7W)
- Συνθήκες λειτουργίας: -30 ° C έως 65 ° C , υγρασία 90% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
- Βαθμός στεγανότητας IP66
- χρώμα:Λευκό/Μαύρο
- Διαστάσεις: (διάμετρος x ύψος) 165×295 mm
- Βάρος:3kg
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR |
|
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
WDR: | ≥ 120 dB | |
Anti-shake: | On / Off | |
Shutter Time: | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s |
|
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16x | |
Privacy Mask: | 8 programmable privacy masks | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 4.8 mm to 120 mm, 25× Optical | |
Zoom Speed: | Approx. 3.2 s (optical, wide to tele) | |
Field of View: | 57.6° to 2.5° (wide-tele) | |
Minimum Working Distance: | 10 mm to 1500 mm (wide to tele) | |
Aperture Range: | F 1.6 to F 3.5 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Pan manual speed: 0.1° to 80°/s Pan preset speed: 80°/s |
|
Tilt Range: | -15°-90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Tilt manual speed: 0.1° to 80°/s Tilt preset speed: 80°/s |
|
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: |
256
|
|
Patrol: | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Infrared | ||
---|---|---|
IR Distance: | 100m |
Input & Output | ||
---|---|---|
Video Output: | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC) | |
UTC function: | UTC protocol (or HIKVISION-C protocol in previous DVR) |
General | ||
---|---|---|
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
Language: | English | |
Power Supply: | 12V DC | |
Power Consumption: | Max.20 W (IR:7 W) | |
Working Temperature/Humidity: | -30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less |
|
Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
Πληροφορίες κατασκευαστή εδώ
Άλλες PTZ Camera