HIKVISION DS-2DE4225IW-DE
HIKVISION DS-2DE4225IW-DE 2MP 25X Network IR PTZ Camera
HIKVISION DS-2DE4225IW-DE 2MP 25X δικτυακή IR PTZ Camera 2 Mpixel με οπτικό zoom 25X
Γενικά χαρακτηριστικά
1/2.8″ progressive scan CMOS
Εως 1920 × 1080@30fps ανάλυση
Ελάχιστη φωτεινότητα
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Luxμε IR ανοιχτά
25× optical zoom, 16× digital zoom
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Μέχρι 100 m IR εμβέλεια υπερύθρων
12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)
Yποστηρίζει H.265+/H.265 video compression
Τεχνικά χαρακτηριστικά
HIKVISION DS-2DE4225IW-DE Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
Smart defog: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s |
|
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16X | |
Privacy Mask: | 24 programmable privacy masks | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 4.8 mm to 120 mm, 25× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx. 3.6 s (optical lens, wide-tele) | |
Field of View: | Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (Wide-Tele) Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (Wide-Tele) |
|
Minimum Working Distance: | 10 mm to 1500 mm (wide-tele) | |
Aperture Range: | F1.6 to F3.5 |
HIKVISION DS-2DE4225IW-DE Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s, Preset speed: 80°/s |
|
Tilt Range: | -15°-90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s, Preset speed: 80°/s |
|
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά επιλέξτε την σελίδα του κατασκευαστή εδώ
Περισσότερες PTZ ΄κάμερες εδώ